10/01/2011 23:22:00 - Atualizado em 02/07/2015 15:25:00
ATR
Mês / Preço Médio do kg de ATR
ANO Mês Acumulado
2015
abr/15 xxxx 0,4909
mar/15 0,5155 0,4763
fev/15 0,5154 0,4717
jan/15 0,4952 0,4680
2014
dez/14 0,4894 0,4650
nov/14 0,4740 0,4629
out/14 0,4498 0,4615
set/14 0,4554 0,4637
ago/14 0,4609 0,4654
jul/14 0,4643 0,4662
jun/14 0,4615 0,4666
mai/14 0,4608 0,4697
abr/14 0,4802 0,4802
fev/14 0,4867 0,4553
jan/14 0,4812 0,4524
2013
dez/13 0,4831 0,4494
nov/13 0,4637 0,4461
out/13 0,4412 0,4434
set/13 0,4441 0,4439
ago/13 0,4436 0,4440
jul/13 0,4415 0,4429
jun/13 0,4416 0,4426
mai/13 0,4363 0,4416
abr/13 0,4470 0,4470
mar/13 0,4472 0,4728
fev/13 0,4536 0,4784
jan/13 0,4607 0,4791
2012
dez/12 0,4678 0,4743
nov/12 0,4635 0,4746
out/12 0,4497 0,4761
set/12 0,4583 0,4806
ago/12 0,4651 0,4858
jul/12 0,4702 0,4922
jun/12 0,4943 0,5020
mai/12 0,5109 0,5066
abr/12 0,4976 0,4976
mar/12 0,5057 0,5018
fev/12 0,4801 0,5002
jan/12 0,5026 0,5026
2011
dez/11 0,5268 0,5037
nov/11 0,5278 0,5016
out/11 0,5162 0,4984
set/11 0,4983 0,4951
ago/11 0,4880 0,4942
jul/11 0,4929 0,4959
jun/11 0,4560 0,4952
mai/11 0,4583 0,5148
abr/11 0,5736 0,5736
mar/11 0,5192 0,4022
fev/11 0,4749 0,3912
jan/11 0,4651 0,3842
2010
dez/10 0,4445 0,3766
nov/10 0,4236 0,3677
out/10 0,4005 0,3597
set/10 0,3760 0,3524
ago/10 0,3489 0,3475
jul/10 0,3374 0,3477
jun/10 0,3253 0,3528
mai/10 0,3486 0,3696
|